德州市0534 /柱塞閘閥
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 德州市0534 /柱塞閘閥
產(chǎn)品型號(hào): Z41h
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
德州市0534 /柱塞閘閥/上海閥門廠021-63800050一、產(chǎn)品[柱塞式閘閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:非金屬密封柱塞式閘閥
德州市0534 /柱塞閘閥
的詳細(xì)介紹
德州市0534 /柱塞閘閥/上海閥門廠021-63800050二、上明牌柱塞閘閥主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸:
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41SM-16Y、P、R |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41H-25C(Y、P、R) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41SM-25C、P、R |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 640 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 485 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 430 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 390 | 16-34 | 16-34 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UZ41SM-40C、P、R |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 265 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 380 | 430 | 470 | 550 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 46 | 52 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
訂貨須知:
一、①柱塞閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②柱塞閘閥口徑③柱塞閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的柱塞閘閥型號(hào),請(qǐng)按柱塞閘閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
三通柱塞閥
U44SM角式柱塞閥
U45SM直流式柱塞閥
電動(dòng)柱塞閥
暗桿柱塞閥
金屬硬密封美標(biāo)柱塞閥
柱塞式閘閥
內(nèi)螺紋柱塞閥
UJ41SM柱塞截止閥
金屬密封柱塞閥
柱塞閥
柱塞閥