av电影下载_整篇都是车的多肉1V3在线_寂寞的少妇高潮流白_一二三区无线乱码2021_流光夜雪txt下载

產(chǎn)品資料

非金屬密封柱塞閥

如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 非金屬密封柱塞閥
產(chǎn)品型號(hào): UJ41SM
產(chǎn)品展商: 上明
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔

簡(jiǎn)單介紹

這類(lèi)閥門(mén)適用于治金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、紡織、輕工、食品等行業(yè)中,壓力為16-25kgf/cm2以?xún)?nèi),溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類(lèi)等管道上作為介質(zhì)流動(dòng)的啟閉裝置,也可以作為調(diào)節(jié)流量之用。


非金屬密封柱塞閥  的詳細(xì)介紹

、產(chǎn)品[密封柱塞閥]的詳細(xì)資料:

產(chǎn)品名稱(chēng):非金屬密封柱塞閥
產(chǎn)品特點(diǎn):這類(lèi)閥門(mén)適用于治金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、紡織、輕工、食品等行業(yè)中,壓力為16-25kgf/cm2以?xún)?nèi),溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類(lèi)等管道上作為介質(zhì)流動(dòng)的啟閉裝置,也可以作為調(diào)節(jié)流量之用。 

二、上明牌UJ41SM柱塞截止閥主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸:

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-16C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500 -
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550 -
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!