產(chǎn)品名稱:襯里直流式截止閥
產(chǎn)品特點(diǎn):襯里直流式截止閥,直流式截止閥,襯里截止閥設(shè)計(jì)與制造按:GB/12239 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/12221 法蘭連接尺寸按:GB4126.3 GB4216.4 試驗(yàn)檢驗(yàn)按:GB/T13927
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 |
W.非腐蝕性流體 J.一般腐蝕性流體 FS.強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) |
≤85 ≤150 |
J45J FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 手輪廓 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | 35襯氟塑料襯橡膠 | HT200 |
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | |||
25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 | |
32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 | |
40 | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 | ||
50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 | |
65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 | 21 | |
80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 | |
100 | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 | ||
125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 | |
150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 | |
200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 | |
250 | 730 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-.17.5 | 205 |
一、①襯膠直流式截止閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②襯膠直流式截止閥口徑③襯膠直流式截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的襯膠直流式截止閥型號(hào),請(qǐng)按襯膠直流式截止閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。